Вилочный погрузчик CPQD 15
1 340 000 ₽
17 140 USD
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | Nissan |
| Номинальная мощность | 35 кВт |
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | Nissan |
| Номинальная мощность | 35 кВт |
Вилочный погрузчик CPQD 20
1 420 000 ₽
18 090 USD
| Грузоподъемность | 2.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | Nissan |
| Номинальная мощность | 35 кВт |
| Грузоподъемность | 2.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | Nissan |
| Номинальная мощность | 35 кВт |
Вилочный погрузчик CPQD 25
1 420 000 ₽
18 150 USD
| Грузоподъемность | 2.5 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | Nissan |
| Номинальная мощность | 35 кВт |
| Грузоподъемность | 2.5 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | Nissan |
| Номинальная мощность | 35 кВт |
Вилочный погрузчик CPQD 30
1 490 000 ₽
19 010 USD
| Грузоподъемность | 3.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | Nissan |
| Номинальная мощность | 35 кВт |
| Грузоподъемность | 3.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | Nissan |
| Номинальная мощность | 35 кВт |
Вилочный погрузчик CPQD 35
1 560 000 ₽
19 930 USD
| Грузоподъемность | 3.5 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | Nissan |
| Номинальная мощность | 35 кВт |
| Грузоподъемность | 3.5 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | Nissan |
| Номинальная мощность | 35 кВт |