Вилочный погрузчик CPQD 15
1 370 000 ₽
Цена по курсу от
14.12.2025
17 140 DOLLAR
Наличие товара уточните по телефону
Компания ООО «ПРОФИДЛЕР» предлагает взять данную спецтехнику в финансовую аренду. Воспользуйтесь нашей услугой лизинга и вы получите необходимую спецтехнику сразу после внесения аванса без необходимости выводить из оборота своей организации крупную денежную сумму.
Основные характеристики
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | Nissan |
| Номинальная мощность | 35 кВт |
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | Nissan |
| Номинальная мощность | 35 кВт |
Подробные характеристики
Характеристики
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
| Высота мачты | 3 м |
| Опциональная мачта | 4,5 и 6 м |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Свободный ход мачты | 155 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° ° |
| Длина вил | 920 мм |
| Ширина | 1,070 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2,070 мм |
| Скорость движения с грузом | 13 км/ч |
| Радиус поворота | 1,880 мм |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 590 мм/с |
| Масса | 2,660 кг |
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
| Высота мачты | 3 м |
| Опциональная мачта | 4,5 и 6 м |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Свободный ход мачты | 155 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° ° |
| Длина вил | 920 мм |
| Ширина | 1,070 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2,070 мм |
| Скорость движения с грузом | 13 км/ч |
| Радиус поворота | 1,880 мм |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 590 мм/с |
| Масса | 2,660 кг |
Внешние размеры
| Длина (без вил) | 2,231 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4,030 мм |
| Передний свес | 421 мм |
| Длина (без вил) | 2,231 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4,030 мм |
| Передний свес | 421 мм |
Ширина протектора
| Передние шины | 6.50-10-10 PR |
| Задние шины | 5.00-8-10 PR |
| Колёсная база | 1,400 мм |
| Колея передняя | 890 мм |
| Колея задняя | 920 мм |
| Дорожный просвет | 115 мм |
| Передние шины | 6.50-10-10 PR |
| Задние шины | 5.00-8-10 PR |
| Колёсная база | 1,400 мм |
| Колея передняя | 890 мм |
| Колея задняя | 920 мм |
| Дорожный просвет | 115 мм |
Двигатель
| Двигатель | Nissan |
| Число оборотов двигателя | 159 об/мин |
| Номинальная мощность | 35 кВт |
| Двигатель | Nissan |
| Число оборотов двигателя | 159 об/мин |
| Номинальная мощность | 35 кВт |