Вилочный погрузчик CPQD 25
1 710 000 ₽
Цена по курсу от
12.02.2025
18 150 DOLLAR
Наличие товара уточните по телефону
Компания ООО «ПРОФИДЛЕР» предлагает взять данную спецтехнику в финансовую аренду. Воспользуйтесь нашей услугой лизинга и вы получите необходимую спецтехнику сразу после внесения аванса без необходимости выводить из оборота своей организации крупную денежную сумму.
Основные характеристики
Грузоподъемность | 2.5 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | Nissan |
Номинальная мощность | 35 кВт |
Грузоподъемность | 2.5 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | Nissan |
Номинальная мощность | 35 кВт |
Подробные характеристики
Характеристики
Грузоподъемность | 2.5 т |
Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
Высота мачты | 3 м |
Опциональная мачта | 4,5 и 6 м |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Свободный ход мачты | 240 мм |
Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° ° |
Длина вил | 1,070 мм |
Ширина | 1,160 мм |
Высота (по защитной крыше) | 2,070 мм |
Скорость движения с грузом | 19 км/ч |
Радиус поворота | 2,230 мм |
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 500 мм/с |
Масса | 3,650 кг |
Грузоподъемность | 2.5 т |
Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
Высота мачты | 3 м |
Опциональная мачта | 4,5 и 6 м |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Свободный ход мачты | 240 мм |
Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° ° |
Длина вил | 1,070 мм |
Ширина | 1,160 мм |
Высота (по защитной крыше) | 2,070 мм |
Скорость движения с грузом | 19 км/ч |
Радиус поворота | 2,230 мм |
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 500 мм/с |
Масса | 3,650 кг |
Внешние размеры
Длина (без вил) | 2,580 мм |
Высота выдвинутой мачты | 3,750 мм |
Передний свес | 485 мм |
Длина (без вил) | 2,580 мм |
Высота выдвинутой мачты | 3,750 мм |
Передний свес | 485 мм |
Ширина протектора
Передние шины | 7.00-12-12 PR |
Задние шины | 6.00-9-10 PR |
Колёсная база | 1,600 мм |
Колея передняя | 970 мм |
Колея задняя | 970 мм |
Дорожный просвет | 120 мм |
Передние шины | 7.00-12-12 PR |
Задние шины | 6.00-9-10 PR |
Колёсная база | 1,600 мм |
Колея передняя | 970 мм |
Колея задняя | 970 мм |
Дорожный просвет | 120 мм |
Двигатель
Двигатель | Nissan |
Число оборотов двигателя | 1800 об/мин |
Номинальная мощность | 35 кВт |
Двигатель | Nissan |
Число оборотов двигателя | 1800 об/мин |
Номинальная мощность | 35 кВт |