Вилочный погрузчик CPCD 15
1 330 000 ₽
14 370 USD
Грузоподъемность | 1.5 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Xinchai NB485BPG |
Номинальная мощность | 30 кВт |
Грузоподъемность | 1.5 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Xinchai NB485BPG |
Номинальная мощность | 30 кВт |
Вилочный погрузчик CPCD 18
1 340 000 ₽
14 490 USD
Грузоподъемность | 1.8 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Xinchai NB485BPG |
Номинальная мощность | 30 кВт |
Грузоподъемность | 1.8 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Xinchai NB485BPG |
Номинальная мощность | 30 кВт |
Вилочный погрузчик CPCD 20
1 390 000 ₽
15 000 USD
Грузоподъемность | 2.0 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Xinchai 490BPG |
Номинальная мощность | 37 кВт |
Грузоподъемность | 2.0 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Xinchai 490BPG |
Номинальная мощность | 37 кВт |
Вилочный погрузчик CPCD 25
1 500 000 ₽
16 180 USD
Грузоподъемность | 2.5 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Xinchai 490BPG |
Номинальная мощность | 37 кВт |
Грузоподъемность | 2.5 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Xinchai 490BPG |
Номинальная мощность | 37 кВт |
Вилочный погрузчик CPCD 30
1 520 000 ₽
16 430 USD
Грузоподъемность | 3.0 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Xinchai 490BPG |
Номинальная мощность | 37 кВт |
Грузоподъемность | 3.0 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Xinchai 490BPG |
Номинальная мощность | 37 кВт |
Вилочный погрузчик CPCD 35
1 610 000 ₽
17 340 USD
Грузоподъемность | 3.5 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Xinchai 495BPG |
Номинальная мощность | 42 кВт |
Грузоподъемность | 3.5 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Xinchai 495BPG |
Номинальная мощность | 42 кВт |
Вилочный погрузчик CPCD 40
1 950 000 ₽
21 060 USD
Грузоподъемность | 4.0 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Xinchai A498BPG |
Номинальная мощность | 45 кВт |
Грузоподъемность | 4.0 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Xinchai A498BPG |
Номинальная мощность | 45 кВт |
Вилочный погрузчик CPCD 45
2 360 000 ₽
25 500 USD
Грузоподъемность | 4.5 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Yituo LR4108G65 |
Номинальная мощность | 59 кВт |
Грузоподъемность | 4.5 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Yituo LR4108G65 |
Номинальная мощность | 59 кВт |
Вилочный погрузчик CPCD 50mini
2 710 000 ₽
29 320 USD
Грузоподъемность | 5.0 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Yituo LR4108G65 |
Номинальная мощность | 59 кВт |
Грузоподъемность | 5.0 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / Yituo LR4108G65 |
Номинальная мощность | 59 кВт |
Вилочный погрузчик CPCD 50
3 120 000 ₽
33 740 USD
Грузоподъемность | 5.0 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / CA 6110/125G2 |
Номинальная мощность | 81 кВт |
Грузоподъемность | 5.0 т |
Высота мачты | 3 м |
Двигатель | ISUZU / CA 6110/125G2 |
Номинальная мощность | 81 кВт |