Вилочный погрузчик CPCD 50mini
2 360 000 ₽
Цена по курсу от
13.11.2025
29 320 DOLLAR
Наличие товара уточните по телефону
Компания ООО «ПРОФИДЛЕР» предлагает взять данную спецтехнику в финансовую аренду. Воспользуйтесь нашей услугой лизинга и вы получите необходимую спецтехнику сразу после внесения аванса без необходимости выводить из оборота своей организации крупную денежную сумму.
Основные характеристики
| Грузоподъемность | 5.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | ISUZU / Yituo LR4108G65 |
| Номинальная мощность | 59 кВт |
| Грузоподъемность | 5.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | ISUZU / Yituo LR4108G65 |
| Номинальная мощность | 59 кВт |
Подробные характеристики
Характеристики
| Грузоподъемность | 5.0 т |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
| Высота мачты | 3 м |
| Опциональная мачта | 4,5 и 6 м |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Свободный ход мачты | 150 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° ° |
| Длина вил | 1,220 мм |
| Ширина | 1,480 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2,300 мм |
| Скорость движения с грузом | 19 км/ч |
| Радиус поворота | 2,750 мм |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 340 мм/с |
| Масса | 6,520 кг |
| Грузоподъемность | 5.0 т |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
| Высота мачты | 3 м |
| Опциональная мачта | 4,5 и 6 м |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Свободный ход мачты | 150 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° ° |
| Длина вил | 1,220 мм |
| Ширина | 1,480 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2,300 мм |
| Скорость движения с грузом | 19 км/ч |
| Радиус поворота | 2,750 мм |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 340 мм/с |
| Масса | 6,520 кг |
Внешние размеры
| Длина (без вил) | 2,900 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4,200 мм |
| Передний свес | 545 мм |
| Длина (без вил) | 2,900 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4,200 мм |
| Передний свес | 545 мм |
Ширина протектора
| Передние шины | 300-15-16 PR |
| Задние шины | 7.00-12-12 PR |
| Колёсная база | 2,000 мм |
| Колея передняя | 1,180 мм |
| Колея задняя | 1,190 мм |
| Дорожный просвет | 170 мм |
| Передние шины | 300-15-16 PR |
| Задние шины | 7.00-12-12 PR |
| Колёсная база | 2,000 мм |
| Колея передняя | 1,180 мм |
| Колея задняя | 1,190 мм |
| Дорожный просвет | 170 мм |
Двигатель
| Двигатель | ISUZU / Yituo LR4108G65 |
| Число оборотов двигателя | 1700 об/мин |
| Номинальная мощность | 59 кВт |
| Двигатель | ISUZU / Yituo LR4108G65 |
| Число оборотов двигателя | 1700 об/мин |
| Номинальная мощность | 59 кВт |