Вилочный погрузчик CPCD 100
4 440 000 ₽
Цена по курсу от
14.12.2025
55 650 DOLLAR
Наличие товара уточните по телефону
Компания ООО «ПРОФИДЛЕР» предлагает взять данную спецтехнику в финансовую аренду. Воспользуйтесь нашей услугой лизинга и вы получите необходимую спецтехнику сразу после внесения аванса без необходимости выводить из оборота своей организации крупную денежную сумму.
Основные характеристики
| Грузоподъемность | 10.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | ISUZU / CA6110/125G5-2 |
| Номинальная мощность | 83 кВт |
| Грузоподъемность | 10.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | ISUZU / CA6110/125G5-2 |
| Номинальная мощность | 83 кВт |
Подробные характеристики
Характеристики
| Грузоподъемность | 10.0 т |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
| Высота мачты | 3 м |
| Опциональная мачта | 4,5 и 6 м |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Свободный ход мачты | 210 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° ° |
| Длина вил | 1,070 мм |
| Ширина | 2,245 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2,560 мм |
| Скорость движения с грузом | 28 км/ч |
| Радиус поворота | 3,950 мм |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 310 мм/с |
| Масса | 12,400 кг |
| Грузоподъемность | 10.0 т |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
| Высота мачты | 3 м |
| Опциональная мачта | 4,5 и 6 м |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Свободный ход мачты | 210 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° ° |
| Длина вил | 1,070 мм |
| Ширина | 2,245 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2,560 мм |
| Скорость движения с грузом | 28 км/ч |
| Радиус поворота | 3,950 мм |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 310 мм/с |
| Масса | 12,400 кг |
Внешние размеры
| Длина (без вил) | 5,430 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4,325 мм |
| Передний свес | 718 мм |
| Длина (без вил) | 5,430 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4,325 мм |
| Передний свес | 718 мм |
Ширина протектора
| Передние шины | 9.00-20-14 PR |
| Задние шины | 9.00-20-14 PR |
| Колёсная база | 2,800 мм |
| Колея передняя | 1,600 мм |
| Колея задняя | 1,700 мм |
| Дорожный просвет | 250 мм |
| Передние шины | 9.00-20-14 PR |
| Задние шины | 9.00-20-14 PR |
| Колёсная база | 2,800 мм |
| Колея передняя | 1,600 мм |
| Колея задняя | 1,700 мм |
| Дорожный просвет | 250 мм |
Двигатель
| Двигатель | ISUZU / CA6110/125G5-2 |
| Число оборотов двигателя | 1400 об/мин |
| Номинальная мощность | 83 кВт |
| Двигатель | ISUZU / CA6110/125G5-2 |
| Число оборотов двигателя | 1400 об/мин |
| Номинальная мощность | 83 кВт |