Вилочный погрузчик CPCD 60
3 070 000 ₽
35 510 USD
| Грузоподъемность | 6.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | ISUZU / CA6110/125G2 |
| Номинальная мощность | 81 кВт |
| Грузоподъемность | 6.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | ISUZU / CA6110/125G2 |
| Номинальная мощность | 81 кВт |
Вилочный погрузчик CPCD 70
3 270 000 ₽
37 710 USD
| Грузоподъемность | 7.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | ISUZU / CA6110/125G2 |
| Номинальная мощность | 81 кВт |
| Грузоподъемность | 7.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | ISUZU / CA6110/125G2 |
| Номинальная мощность | 81 кВт |
Вилочный погрузчик CPCD 80
3 890 000 ₽
44 880 USD
| Грузоподъемность | 8.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | JAC |
| Номинальная мощность | 30 кВт |
| Грузоподъемность | 8.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | JAC |
| Номинальная мощность | 30 кВт |
Вилочный погрузчик CPCD 100
4 820 000 ₽
55 650 USD
| Грузоподъемность | 10.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | ISUZU / CA6110/125G5-2 |
| Номинальная мощность | 83 кВт |
| Грузоподъемность | 10.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | ISUZU / CA6110/125G5-2 |
| Номинальная мощность | 83 кВт |