Вилочный погрузчик CPCD 60
2 830 000 ₽
Цена по курсу от
14.12.2025
35 510 DOLLAR
Наличие товара уточните по телефону
Компания ООО «ПРОФИДЛЕР» предлагает взять данную спецтехнику в финансовую аренду. Воспользуйтесь нашей услугой лизинга и вы получите необходимую спецтехнику сразу после внесения аванса без необходимости выводить из оборота своей организации крупную денежную сумму.
Основные характеристики
| Грузоподъемность | 6.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | ISUZU / CA6110/125G2 |
| Номинальная мощность | 81 кВт |
| Грузоподъемность | 6.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Двигатель | ISUZU / CA6110/125G2 |
| Номинальная мощность | 81 кВт |
Подробные характеристики
Характеристики
| Грузоподъемность | 6.0 т |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
| Высота мачты | 3 м |
| Опциональная мачта | 4,5 и 6 м |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Свободный ход мачты | 160 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° ° |
| Длина вил | 1,220 мм |
| Ширина | 1,990 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2,500 мм |
| Скорость движения с грузом | 26 км/ч |
| Радиус поворота | 3,370 мм |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 395 мм/с |
| Масса | 9,040 кг |
| Грузоподъемность | 6.0 т |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
| Высота мачты | 3 м |
| Опциональная мачта | 4,5 и 6 м |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Свободный ход мачты | 160 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° ° |
| Длина вил | 1,220 мм |
| Ширина | 1,990 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2,500 мм |
| Скорость движения с грузом | 26 км/ч |
| Радиус поворота | 3,370 мм |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 395 мм/с |
| Масса | 9,040 кг |
Внешние размеры
| Длина (без вил) | 3,573 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4,420 мм |
| Передний свес | 590 мм |
| Длина (без вил) | 3,573 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4,420 мм |
| Передний свес | 590 мм |
Ширина протектора
| Передние шины | 8.25 x 15 - 14 PR |
| Задние шины | 8.25 х 15 - 14 PR |
| Колёсная база | 2,250 мм |
| Колея передняя | 1,470 мм |
| Колея задняя | 1,700 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Передние шины | 8.25 x 15 - 14 PR |
| Задние шины | 8.25 х 15 - 14 PR |
| Колёсная база | 2,250 мм |
| Колея передняя | 1,470 мм |
| Колея задняя | 1,700 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
Двигатель
| Двигатель | ISUZU / CA6110/125G2 |
| Число оборотов двигателя | 1650 об/мин |
| Номинальная мощность | 81 кВт |
| Двигатель | ISUZU / CA6110/125G2 |
| Число оборотов двигателя | 1650 об/мин |
| Номинальная мощность | 81 кВт |