Вилочный погрузчик CPD 20
1 650 000 ₽
Цена по курсу от
13.11.2025
20 530 DOLLAR
Наличие товара уточните по телефону
Компания ООО «ПРОФИДЛЕР» предлагает взять данную спецтехнику в финансовую аренду. Воспользуйтесь нашей услугой лизинга и вы получите необходимую спецтехнику сразу после внесения аванса без необходимости выводить из оборота своей организации крупную денежную сумму.
Основные характеристики
| Грузоподъемность | 2.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Ёмкость батареи | 48/620 В/А·ч |
| Электродвигатель | DC/AC+DC/AC |
| Грузоподъемность | 2.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Ёмкость батареи | 48/620 В/А·ч |
| Электродвигатель | DC/AC+DC/AC |
Подробные характеристики
Характеристики
| Грузоподъемность | 2.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Опциональная мачта | 4,5 и 6 м |
| Ёмкость батареи | 48/620 В/А·ч |
| Контроллер | CURTIS (США) |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Свободный ход мачты | 160 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° ° |
| Длина вил | 920 мм |
| Ширина | 1,180 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2,180 мм |
| Скорость движения с грузом | 11 км/ч |
| Радиус поворота | 2,285 мм |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 272 мм/с |
| Масса | 4,150 кг |
| Грузоподъемность | 2.0 т |
| Высота мачты | 3 м |
| Опциональная мачта | 4,5 и 6 м |
| Ёмкость батареи | 48/620 В/А·ч |
| Контроллер | CURTIS (США) |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Свободный ход мачты | 160 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° ° |
| Длина вил | 920 мм |
| Ширина | 1,180 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2,180 мм |
| Скорость движения с грузом | 11 км/ч |
| Радиус поворота | 2,285 мм |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 272 мм/с |
| Масса | 4,150 кг |
Внешние размеры
| Длина (без вил) | 2,360 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 3,750 мм |
| Передний свес | 485 мм |
| Длина (без вил) | 2,360 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 3,750 мм |
| Передний свес | 485 мм |
Ширина протектора
| Передние шины | 7.00-12-12 PR |
| Задние шины | 18×7-8 PR |
| Колёсная база | 1,500 мм |
| Колея передняя | 980 мм |
| Колея задняя | 950 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |
| Передние шины | 7.00-12-12 PR |
| Задние шины | 18×7-8 PR |
| Колёсная база | 1,500 мм |
| Колея передняя | 980 мм |
| Колея задняя | 950 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |
Двигатель
| Электродвигатель | DC/AC+DC/AC |
| Электродвигатель | DC/AC+DC/AC |